1R 5-9-2
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 4-6 (9) | 1,500円 |
2枠複 | 4=6 (3) | 600円 |
2車単 | 5-9 (7) | 1,480円 |
2車複 | 5=9 (3) | 700円 |
3連単 | 5-9-2 (17) | 5,560円 |
3連複 | 2=5=9 (6) | 1,490円 |
ワイド | 5=9 (5) 2=5 (11) 2=9 (18) |
400円 930円 1,460円 |
2R 2-1-9
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 2-1 (2) | 490円 |
2枠複 | 1=2 (2) | 330円 |
2車単 | 2-1 (1) | 480円 |
2車複 | 1=2 (1) | 300円 |
3連単 | 2-1-9 (3) | 1,940円 |
3連複 | 1=2=9 (1) | 790円 |
ワイド | 1=2 (1) 2=9 (2) 1=9 (5) |
230円 290円 390円 |
3R 3-5-8
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 3-4 (1) | 310円 |
2枠複 | 3=4 (1) | 320円 |
2車単 | 3-5 (1) | 700円 |
2車複 | 3=5 (2) | 670円 |
3連単 | 3-5-8 (15) | 4,810円 |
3連複 | 3=5=8 (15) | 3,690円 |
ワイド | 3=5 (4) 3=8 (19) 5=8 (12) |
300円 1,570円 980円 |
4R 9-3-6
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 6-3 (9) | 2,960円 |
2枠複 | 3=6 (3) | 690円 |
2車単 | 9-3 (7) | 2,160円 |
2車複 | 3=9 (3) | 820円 |
3連単 | 9-3-6 (33) | 11,500円 |
3連複 | 3=6=9 (8) | 2,360円 |
ワイド | 3=9 (5) 6=9 (21) 3=6 (9) |
400円 2,390円 820円 |
5R 9-2-8
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 6-2 (13) | 3,580円 |
2枠複 | 2=6 (6) | 1,830円 |
2車単 | 9-2 (17) | 4,300円 |
2車複 | 2=9 (9) | 2,270円 |
3連単 | 9-2-8 (98) | 36,280円 |
3連複 | 2=8=9 (17) | 6,350円 |
ワイド | 2=9 (13) 8=9 (24) 2=8 (11) |
1,030円 2,450円 960円 |
6R 8-4-3
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 6-4 (22) | 4,360円 |
2枠複 | 4=6 (9) | 1,990円 |
2車単 | 8-4 (20) | 5,490円 |
2車複 | 4=8 (12) | 2,870円 |
3連単 | 8-4-3 (43) | 11,590円 |
3連複 | 3=4=8 (2) | 1,360円 |
ワイド | 4=8 (13) 3=8 (1) 3=4 (19) |
900円 290円 1,040円 |
7R 5-1-4
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 4-1 (2) | 620円 |
2枠複 | 1=4 (2) | 530円 |
2車単 | 5-1 (1) | 530円 |
2車複 | 1=5 (1) | 500円 |
3連単 | 5-1-4 (29) | 8,740円 |
3連複 | 1=4=5 (18) | 5,510円 |
ワイド | 1=5 (1) 4=5 (14) 1=4 (31) |
300円 970円 2,650円 |
8R 7-3-4
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 5-3 (1) | 370円 |
2枠複 | 3=5 (1) | 200円 |
2車単 | 7-3 (1) | 400円 |
2車複 | 3=7 (1) | 250円 |
3連単 | 7-3-4 (19) | 5,690円 |
3連複 | 3=4=7 (8) | 2,670円 |
ワイド | 3=7 (1) 4=7 (17) 3=4 (14) |
170円 890円 860円 |
9R 4-8-9
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 4-6 (6) | 1,700円 |
2枠複 | 4=6 (4) | 830円 |
2車単 | 4-8 (42) | 14,720円 |
2車複 | 4=8 (29) | 11,520円 |
3連単 | 4-8-9 (260) | 93,500円 |
3連複 | 4=8=9 (40) | 10,070円 |
ワイド | 4=8 (32) 4=9 (12) 8=9 (29) |
3,180円 990円 2,440円 |
10R 3-5-8
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 3-4 (1) | 290円 |
2枠複 | 3=4 (1) | 230円 |
2車単 | 3-5 (1) | 340円 |
2車複 | 3=5 (1) | 270円 |
3連単 | 3-5-8 (1) | 1,500円 |
3連複 | 3=5=8 (2) | 1,050円 |
ワイド | 3=5 (1) 3=8 (5) 5=8 (10) |
190円 450円 630円 |
11R 7-8-9
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 5-6 (11) | 2,170円 |
2枠複 | 5=6 (8) | 1,400円 |
2車単 | 7-8 (18) | 4,620円 |
2車複 | 7=8 (8) | 1,860円 |
3連単 | 7-8-9 (242) | 78,770円 |
3連複 | 7=8=9 (58) | 21,350円 |
ワイド | 7=8 (14) 7=9 (34) 8=9 (31) |
1,010円 3,330円 2,820円 |