4R 1-2-5
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 1-2 (2) | 580円 |
2車複 | 1=2 (2) | 460円 |
3連単 | 1-2-5 (7) | 2,660円 |
3連複 | 1=2=5 (4) | 1,240円 |
ワイド | 1=2 (2) 1=5 (8) 2=5 (9) |
190円 520円 610円 |
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 1-2 (2) | 580円 |
2車複 | 1=2 (2) | 460円 |
3連単 | 1-2-5 (7) | 2,660円 |
3連複 | 1=2=5 (4) | 1,240円 |
ワイド | 1=2 (2) 1=5 (8) 2=5 (9) |
190円 520円 610円 |