10R 5-3-2
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 5-3 (4) | 1,200円 |
2車複 | 3=5 (2) | 840円 |
3連単 | 5-3-2 (14) | 4,100円 |
3連複 | 2=3=5 (2) | 520円 |
ワイド | 3=5 (2) 2=5 (1) 2=3 (4) |
150円 140円 300円 |
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 5-3 (4) | 1,200円 |
2車複 | 3=5 (2) | 840円 |
3連単 | 5-3-2 (14) | 4,100円 |
3連複 | 2=3=5 (2) | 520円 |
ワイド | 3=5 (2) 2=5 (1) 2=3 (4) |
150円 140円 300円 |