5R 3-4-2
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 3-4 (2) | 460円 |
2車複 | 3=4 (2) | 370円 |
3連単 | 3-4-2 (9) | 2,770円 |
3連複 | 2=3=4 (4) | 1,250円 |
ワイド | 3=4 (2) 2=3 (7) 2=4 (9) |
200円 470円 870円 |
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 3-4 (2) | 460円 |
2車複 | 3=4 (2) | 370円 |
3連単 | 3-4-2 (9) | 2,770円 |
3連複 | 2=3=4 (4) | 1,250円 |
ワイド | 3=4 (2) 2=3 (7) 2=4 (9) |
200円 470円 870円 |