3R 1-4-2
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 1-4 (12) | 5,310円 |
2車複 | 1=4 (7) | 2,370円 |
3連単 | 1-4-2 (52) | 27,720円 |
3連複 | 1=2=4 (15) | 7,590円 |
ワイド | 1=4 (6) 1=2 (17) 2=4 (3) |
460円 3,170円 280円 |
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 1-4 (12) | 5,310円 |
2車複 | 1=4 (7) | 2,370円 |
3連単 | 1-4-2 (52) | 27,720円 |
3連複 | 1=2=4 (15) | 7,590円 |
ワイド | 1=4 (6) 1=2 (17) 2=4 (3) |
460円 3,170円 280円 |