3R 1-2-4
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 1-2 (4) | 940円 |
2車複 | 1=2 (1) | 280円 |
3連単 | 1-2-4 (21) | 6,110円 |
3連複 | 1=2=4 (7) | 1,780円 |
ワイド | 1=2 (1) 1=4 (8) 2=4 (15) |
170円 530円 840円 |
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 1-2 (4) | 940円 |
2車複 | 1=2 (1) | 280円 |
3連単 | 1-2-4 (21) | 6,110円 |
3連複 | 1=2=4 (7) | 1,780円 |
ワイド | 1=2 (1) 1=4 (8) 2=4 (15) |
170円 530円 840円 |