2R 5-6-2
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 5-6 (10) | 3,790円 |
2車複 | 5=6 (8) | 2,030円 |
3連単 | 5-6-2 (30) | 12,220円 |
3連複 | 2=5=6 (10) | 3,180円 |
ワイド | 5=6 (16) 2=5 (11) 2=6 (12) |
1,320円 970円 980円 |
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 5-6 (10) | 3,790円 |
2車複 | 5=6 (8) | 2,030円 |
3連単 | 5-6-2 (30) | 12,220円 |
3連複 | 2=5=6 (10) | 3,180円 |
ワイド | 5=6 (16) 2=5 (11) 2=6 (12) |
1,320円 970円 980円 |