10R 2-3-7
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 2-3 (11) | 2,930円 |
2車複 | 2=3 (3) | 610円 |
3連単 | 2-3-7 (29) | 8,150円 |
3連複 | 2=3=7 (3) | 650円 |
ワイド | 2=3 (4) 2=7 (6) 3=7 (1) |
230円 310円 110円 |
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 2-3 (11) | 2,930円 |
2車複 | 2=3 (3) | 610円 |
3連単 | 2-3-7 (29) | 8,150円 |
3連複 | 2=3=7 (3) | 650円 |
ワイド | 2=3 (4) 2=7 (6) 3=7 (1) |
230円 310円 110円 |