10R 3-1-2
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 3-1 (5) | 1,340円 |
2車複 | 1=3 (4) | 740円 |
3連単 | 3-1-2 (35) | 9,920円 |
3連複 | 1=2=3 (10) | 2,080円 |
ワイド | 1=3 (3) 2=3 (11) 1=2 (7) |
210円 840円 500円 |
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 3-1 (5) | 1,340円 |
2車複 | 1=3 (4) | 740円 |
3連単 | 3-1-2 (35) | 9,920円 |
3連複 | 1=2=3 (10) | 2,080円 |
ワイド | 1=3 (3) 2=3 (11) 1=2 (7) |
210円 840円 500円 |