4R 1-4-3
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 1-4 (4) | 640円 |
2車複 | 1=4 (3) | 420円 |
3連単 | 1-4-3 (9) | 2,380円 |
3連複 | 1=3=4 (2) | 450円 |
ワイド | 1=4 (4) 1=3 (1) 3=4 (8) |
320円 130円 540円 |
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 1-4 (4) | 640円 |
2車複 | 1=4 (3) | 420円 |
3連単 | 1-4-3 (9) | 2,380円 |
3連複 | 1=3=4 (2) | 450円 |
ワイド | 1=4 (4) 1=3 (1) 3=4 (8) |
320円 130円 540円 |