7R 2-4-3
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 2-4 (2) | 690円 |
2車複 | 2=4 (3) | 550円 |
3連単 | 2-4-3 (3) | 1,650円 |
3連複 | 2=3=4 (3) | 830円 |
ワイド | 2=4 (3) 2=3 (4) 3=4 (5) |
300円 300円 420円 |
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 2-4 (2) | 690円 |
2車複 | 2=4 (3) | 550円 |
3連単 | 2-4-3 (3) | 1,650円 |
3連複 | 2=3=4 (3) | 830円 |
ワイド | 2=4 (3) 2=3 (4) 3=4 (5) |
300円 300円 420円 |