3R 2-1-4
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 2-1 (1) | 260円 |
2車複 | 1=2 (1) | 140円 |
3連単 | 2-1-4 (8) | 3,220円 |
3連複 | 1=2=4 (4) | 1,520円 |
ワイド | 1=2 (1) 2=4 (6) 1=4 (7) |
100円 560円 590円 |
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 2-1 (1) | 260円 |
2車複 | 1=2 (1) | 140円 |
3連単 | 2-1-4 (8) | 3,220円 |
3連複 | 1=2=4 (4) | 1,520円 |
ワイド | 1=2 (1) 2=4 (6) 1=4 (7) |
100円 560円 590円 |