1R 3-1-4
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 3-1 (2) | 400円 |
2車複 | 1=3 (1) | 150円 |
3連単 | 3-1-4 (2) | 590円 |
3連複 | 1=3=4 (1) | 250円 |
ワイド | 1=3 (1) 3=4 (3) 1=4 (4) |
120円 200円 230円 |
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 3-1 (2) | 400円 |
2車複 | 1=3 (1) | 150円 |
3連単 | 3-1-4 (2) | 590円 |
3連複 | 1=3=4 (1) | 250円 |
ワイド | 1=3 (1) 3=4 (3) 1=4 (4) |
120円 200円 230円 |