7R 4-1-2
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 4-1 (2) | 460円 |
2車複 | 1=4 (1) | 150円 |
3連単 | 4-1-2 (5) | 1,580円 |
3連複 | 1=2=4 (3) | 460円 |
ワイド | 1=4 (1) 2=4 (5) 1=2 (6) |
120円 300円 330円 |
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 4-1 (2) | 460円 |
2車複 | 1=4 (1) | 150円 |
3連単 | 4-1-2 (5) | 1,580円 |
3連複 | 1=2=4 (3) | 460円 |
ワイド | 1=4 (1) 2=4 (5) 1=2 (6) |
120円 300円 330円 |