1R 3-5-2
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 3-5 (6) | 2,270円 |
2車複 | 3=5 (6) | 1,710円 |
3連単 | 3-5-2 (16) | 6,370円 |
3連複 | 2=3=5 (7) | 1,510円 |
ワイド | 3=5 (7) 2=3 (5) 2=5 (8) |
440円 260円 510円 |
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 3-5 (6) | 2,270円 |
2車複 | 3=5 (6) | 1,710円 |
3連単 | 3-5-2 (16) | 6,370円 |
3連複 | 2=3=5 (7) | 1,510円 |
ワイド | 3=5 (7) 2=3 (5) 2=5 (8) |
440円 260円 510円 |