勝式 | 組番 (人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 3-6 (5) | 1,350円 |
2枠複 | 3=6 (3) | 630円 |
2車単 | 3-7 (6) | 1,870円 |
2車複 | 3=7 (3) | 900円 |
3連単 | 3-7-6 (30) | 10,600円 |
3連複 | 3=6=7 (7) | 2,370円 |
ワイド | 3=7 (7) 3=6 (16) 6=7 (11) | 550円 1,350円 1,120円 |
出走選手
- 佐藤成人
- 森山智徳
- 五十嵐綾
- 大屋健司
- 八日市屋浩之
- 佐々木省司
- 南潤
選手紹介時の並び
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 7
逃 - 1
追 - 5
追 - -
- 2
両 - -
- 4
追 - -
- 3
逃 - 6
追 - -
- -
- -
- -
着順 | 車 | 名前 決り手 (上がり) 着差 |
---|---|---|
1 | ![]() | 五十嵐綾差し (09.90) |
2 | ![]() | 南潤逃げ (10.20) 1/2車輪 |
3 | ![]() | 佐々木省司(09.90) 1/2車身 |
4 | ![]() | 大屋健司(09.80) 1/2車輪 |
5 | ![]() | 八日市屋浩之(09.80) 1/2車身 |
6 | ![]() | 森山智徳(09.80) 1車身1/2 |
7 | ![]() | 佐藤成人(11.20) 大差 |
会員登録(330円/月額)をされた方は有料情報内の当日結果が上記の様にご覧いただけます。