勝式 | 組番 (人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 2-6 (20) | 5,220円 |
2車複 | 2=6 (12) | 3,060円 |
3連単 | 2-6-1 (70) | 17,780円 |
3連複 | 1=2=6 (11) | 2,060円 |
ワイド | 2=6 (13) 1=2 (1) 1=6 (5) | 650円 190円 270円 |
出走選手
- 角口聖也
- 門馬琢麿
- 村上順規
- 吉橋秀城
- 玉木英典
- 岡崎徹
- 樋口有樹郎
並び予想
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 1
逃 - 6
追 - -
- 2
逃 - 5
追 - -
- 3
追 - -
- 4
追 - -
- 7
両 - -
- -
- -
着順 | 車 | 名前 決り手 (上がり) 着差 |
---|---|---|
1 | ![]() | 門馬琢麿差し (12.30) |
2 | ![]() | 岡崎徹差し (12.70) 1/4車輪 |
3 | ![]() | 角口聖也(12.80) 3/4車輪 |
4 | ![]() | 玉木英典(12.20) 3/4車身 |
5 | ![]() | 吉橋秀城(12.20) 3/4車身 |
6 | ![]() | 樋口有樹郎(12.30) 4車身 |
欠 | ![]() | 村上順規 |
会員登録(330円/月額)をされた方は有料情報内の当日結果が上記の様にご覧いただけます。