勝式 | 組番 (人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 7-2 (2) | 280円 |
2車複 | 2=7 (1) | 120円 |
3連単 | 7-2-3 (4) | 1,020円 |
3連複 | 2=3=7 (2) | 330円 |
ワイド | 2=7 (1) 3=7 (3) 2=3 (4) | 100円 180円 190円 |
出走選手
- 山中崇弘
- 一ノ瀬匠
- 川崎健次
- 園田鉄兵
- 田中誇士
- 三登誉哲
- 竹元健竜
並び予想
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 5
両 - 3
追 - -
- 2
逃 - 7
逃 - 4
両 - -
- 6
両 - 1
追 - -
- -
- -
- -
- -
着順 | 車 | 名前 決り手 (上がり) 着差 |
---|---|---|
1 | 竹元健竜差し (12.30) | |
2 | 一ノ瀬匠逃げ (12.50) 1/4車輪 | |
3 | 川崎健次(12.00) 1/2車身 | |
4 | 園田鉄兵(12.20) 1/8車輪 | |
5 | 田中誇士(12.10) 1車輪 | |
6 | 山中崇弘(12.00) 2車身 | |
7 | 三登誉哲(14.00) 大差 |
会員登録(330円/月額)をされた方は有料情報内の当日結果が上記の様にご覧いただけます。