勝式 | 組番 (人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 7-1 (7) | 1,330円 |
2車複 | 1=7 (5) | 870円 |
3連単 | 7-1-4 (29) | 7,220円 |
3連複 | 1=4=7 (12) | 2,400円 |
ワイド | 1=7 (5) 4=7 (10) 1=4 (6) | 270円 700円 340円 |
出走選手
- 米澤大輔
- 三槻智清
- 奥出健士郎
- 隅直幸
- 吉岡伸太郎
- 深見仁哉
- 古川貴之
レース動画
並び予想
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 5
逃 - 1
追 - 4
追 - -
- 3
追 - 6
両 - -
- 7
追 - 2
追 - -
- -
- -
- -
- -
着順 | 車 | 名前 決り手 (上がり) 着差 |
---|---|---|
1 | 古川貴之捲くり (12.20) | |
2 | 米澤大輔差し (12.20) 1車身 | |
3 | 隅直幸(12.10) 1/2車身 | |
4 | 三槻智清(12.30) 1/2車身 | |
5 | 吉岡伸太郎(12.50) 1/2車輪 | |
6 | 深見仁哉(12.00) 3/4車身 | |
7 | 奥出健士郎(12.40) 3車身 |
会員登録(330円/月額)をされた方は有料情報内の当日結果が上記の様にご覧いただけます。