| 勝式 | 組番 (人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 2-5 (10) | 3,170円 |
| 2車複 | 2=5 (11) | 2,710円 |
| 3連単 | 2-5-1 (32) | 9,440円 |
| 3連複 | 1=2=5 (9) | 3,190円 |
| ワイド | 2=5 (8) 1=2 (2) 1=5 (6) | 590円 220円 520円 |
出走選手
- 伊狩知人
- 佐藤譲士郎
- 佐藤裕輝
- 大中拓磨
- 富澤洋祐
- 伊藤司
- 大薗宏
並び予想
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 2
逃 - 7
追 - -
- 4
逃 - 1
追 - 5
追 - -
- 3
逃 - -
- 6
逃 - -
- -
- -
- -
| 着順 | 車 | 名前 決り手 (上がり) 着差 |
|---|---|---|
| 1 | 佐藤譲士郎逃げ (11.70) | |
| 2 | 富澤洋祐差し (11.60) 5車身 | |
| 3 | 伊狩知人(11.70) 1/2車輪 | |
| 4 | 大中拓磨(11.80) 1/4車輪 | |
| 5 | 佐藤裕輝(11.50) 1車身1/2 | |
| 6 | 大薗宏(11.50) 3/4車身 | |
| 7 | 伊藤司(11.90) 7車身 |
会員登録(330円(税込)/月額)をされた方は有料情報内の当日結果が上記の様にご覧いただけます。