| 勝式 | 組番 (人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 4-4 (14) | 2,710円 |
| 2枠複 | 4=4 (13) | 2,280円 |
| 2車単 | 5-4 (12) | 2,870円 |
| 2車複 | 4=5 (10) | 2,160円 |
| 3連単 | 5-4-8 (11) | 5,960円 |
| 3連複 | 4=5=8 (11) | 3,250円 |
| ワイド | 4=5 (13) 5=8 (10) 4=8 (26) | 1,060円 660円 2,920円 |
出走選手
- 染谷幸喜
- 角令央奈
- 牧田悠生
- 高田修汰
- 水谷好宏
- 飯田裕次
- 松坂洋平
- 山本巨樹
- 小林令
並び予想
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 1
逃 - 7
両 - -
- 2
両 - 6
追 - -
- 3
逃 - 9
追 - -
- 4
逃 - 5
両 - 8
追 - -
| 着順 | 車 | 名前 決り手 (上がり) 着差 |
|---|---|---|
| 1 | 水谷好宏差し (12.10) | |
| 2 | 高田修汰逃げ (12.40) 3/4車輪 | |
| 3 | 山本巨樹(12.10) 3/4車身 | |
| 4 | 松坂洋平(11.90) 1/2車輪 | |
| 5 | 角令央奈(12.00) 1車輪 | |
| 6 | 染谷幸喜(12.10) 1/2車身 | |
| 7 | 小林令(11.90) 1/4車輪 | |
| 8 | 牧田悠生(12.00) 1/2車身 | |
| 9 | 飯田裕次(12.70) 大差 |
会員登録(330円(税込)/月額)をされた方は有料情報内の当日結果が上記の様にご覧いただけます。